ПАО «Луганскгаз» обращает внимание потребителей, что с 1 июня 2015 года изменились цены на природный газ для промышленных потребителей, бюджетных учреждений и религиозных организаций.
Согласно постановлениям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, от 28.05.2015 № 1627,1628 и 1629, с 1 июня 2015 года действуют новые цены на газ для юридических лиц.
Для промышленных потребителей и бюджетных организаций, цена за 1000 куб. м. газа:
| Цена без НДС, грн. | НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
Цена на природный газ | 6600,00 | 1320,00 | 7920,00 |
Тариф на транспортировку магистральными трубопроводами | 311,40 | 62,28 | 373,68 |
Тариф на транспортировку распределительными трубопроводами ПАО «Луганскгаз» | 344,80 | 68,96 | 413,76 |
Тариф на поставку ПАО «Луганскгаз» | 40,90 | 8,18 | 49,08 |
Целевая надбавка в размере 2% | 132,00 | 26,40 | 158,40 |
Конечная цена реализации природного газа | 7429,10 | 1485,82 | 8914,92 |
Для нужд религиозных организаций (кроме объемов, используемых для производственно-коммерческой деятельности), цена за 1000 куб.м. газа:
| Цена без НДС, грн. | НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
Цена на природный газ | 3300,00 | 660,00 | 3960,00 |
Тариф на транспортировку магистральными трубопроводами | 311,40 | 62,28 | 373,68 |
Тариф на транспортировку распределительными трубопроводами ПАО «Луганскгаз» | 344,80 | 68,96 | 413,76 |
Тариф на поставку ПАО «Луганскгаз» | 40,90 | 8,18 | 49,08 |
Целевая надбавка в размере 2% | 66,00 | 13,20 | 79,20 |
Конечная цена реализации природного газа | 4063,10 | 812,62 | 4875,72 |
Действующие цены и тарифы на газ для всех категорий потребителей Луганской области доступны в разделе «Стоимость природного газа» на официальном сайте ПАО «Луганскгаз» lg.104.ua.